1. Opis
TREC Multi Pack to kompleksowy suplement diety opracowany specjalnie z myślą o potrzebach sportowców. Dzięki niemu można uzupełnić niedobory witamin i minerałów, które mogą wynikać z nieodpowiedniej diety. Produkt skutecznie zmniejsza uczucie zmęczenia i znużenia, co jest niezwykle istotne podczas intensywnych treningów. Multi Pack to kompleks witamin i minerałów, który został wzbogacony o ekstrakty ziołowe o działaniu pobudzającym. Zawiera niezbędne witaminy, które są niezbędne dla prawidłowej produkcji energii i funkcjonowania układu nerwowego. Dodatkowo suplement pomaga chronić komórki przed stresem oksydacyjnym i wspiera działanie układu odpornościowego. Multi Pack to idealne wsparcie dla sportowców, które zawiera kompleks witamin z grupy B, magnez oraz składniki, które korzystnie wpływają na procesy metaboliczne organizmu.
2. Działanie
- Uzupełnia niedobory witamin i minerałów.
- Zmniejsza uczucie zmęczenia i znużenia.
- Wspiera prawidłową produkcję energii i funkcjonowanie układu nerwowego.
- Chroni komórki przed stresem oksydacyjnym.
- Wspiera działanie układu odpornościowego.
- Zawiera kompleks witamin z grupy B.
- Zawarty magnez zmniejsza odczucie zmęczenia.
- Korzystnie wpływa na procesy metaboliczne organizmu.
3. Zastosowanie
- Suplement diety dla sportowców.
- Uzupełnienie niedoborów witamin i minerałów.
- Wsparcie podczas intensywnych treningów.
- Przywrócenie równowagi organizmu.
- Wzmocnienie układu odpornościowego.
- Poprawa funkcjonowania układu nerwowego.
4. Dawkowanie i sposób użycia
Zalecana porcja to 1 kapsułka 2 razy dziennie, najlepiej po posiłku, popić ok. 300 ml wody. Nie należy przekraczać zalecanej porcji. Suplement diety nie może być substytutem zróżnicowanej diety. Nie stosować dłużej niż 3 miesiące. Przechowywać w miejscu niedostępnym dla małych dzieci, w miejscu suchym w temperaturze pokojowej w szczelnie zamkniętych opakowaniach.
5. Forma
Opakowanie suplementu zawiera 240 kapsułek, co odpowiada 120 sugerowanym porcjom produktu.
Składniki aktywne | w 2 cap** | %RWS* | w 1 cap | %RWS* |
---|---|---|---|---|
Essential Mineral Complex | ||||
Magnez | 187,50 mg | 50% | 93,75 mg | 25% |
Żelazo | 14,00 mg | 100% | 7,00 mg | 50% |
Cynk | 10,00 mg | 100% | 5,00 mg | 50% |
Mangan | 1,80 mg | 90% | 0,90 mg | 45% |
Miedź | 1,00 mg | 100% | 0,50 mg | 50% |
Jod | 150,00 mg | 100% | 75,00 µg | 50% |
Selen | 55,00 µg | 100% | 27,50 µg | 50% |
Molibden | 50,00 µg | 100% | 25,00 µg | 50% |
Chrom | 40,00 µg | 100% | 20,00 µg | 50% |
Metabolic Enhancers | ||||
Ekstrakt Żeń-Szenia Koreańskiego (Panax ginseng) [10% Ginsenozydów] | 200,00 mg | 100,00 mg | ||
Ekstrakt Bioflawonoidów Cytrusowych (Citrus aurantium) [50% Hesperydyny] | 50,00 mg | 25,00 mg | ||
Cholina | 30,00 mg | 15,00 mg | ||
Inozytol | 30,00 mg | 15,00 mg | ||
Kwas P-Aminobenzoesowy (PABA) | 10,00 mg | 5,00 mg | ||
Vitamin Formula | ||||
Wit. C | 160,00 mg | 200% | 80,00 mg | 100% |
Niacyna | 16,00 mg | 100% | 8,00 mg | 50% |
Wit. E | 12,00 mg | 100% | 6,00 mg | 50% |
Kwas Pantotenowy | 6,00 mg | 100% | 3,00 mg | 50% |
Wit. B6 | 1,40 mg | 100% | 0,70 mg | 50% |
Wit. B2 | 1,40 mg | 100% | 0,70 mg | 50% |
Wit. B1 | 1,10 mg | 100% | 0,55 mg | 50% |
Wit. A | 800,00 µg | 100% | 400,00 µg | 50% |
Kwas Foliowy | 200,00 µg | 100% | 100,00 µg | 50% |
Biotyna | 50,00 µg | 100% | 25,00 µg | 50% |
Wit. D | 5,00 µg | 100% | 2,50 µg | 50% |
Wit. B12 | 2,50 µg | 100% | 1,25 µg | 50% |
*Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ/2000 kcal) | ||||
**Dzienna porcja produktu |