
1. Opis
Mass Gain od Nutrend to zaawansowana odżywka węglowodanowo-białkowa, stworzona z myślą o osobach dążących do zwiększenia masy mięśniowej. Produkt łączy w sobie wysokiej jakości koncentrat białka serwatkowego z precyzyjnie dobranymi węglowodanami prostymi i złożonymi. Wzbogacony o opatentowaną formułę Palatinose®, Mass Gain zapewnia stopniowe uwalnianie energii, wspierając długotrwały wzrost i regenerację mięśni. Dodatek aminokwasów BCAA oraz AAKG (Alfa-ketoglutaran L-argininy) potęguje efekty treningowe, poprawiając przepływ krwi i regenerację tkanek. Kompleks 10 witamin wzmacnia odporność organizmu, czyniąc Mass Gain idealnym wyborem dla osób o zwiększonym zapotrzebowaniu kalorycznym.
2. Działanie
- Wspiera budowanie i utrzymanie masy mięśniowej
- Zapobiega katabolizmowi mięśni
- Wspomaga regenerację włókien mięśniowych po treningu
- Dostarcza energii niezbędnej do rozrostu mięśni
- Poprawia przepływ krwi dzięki zawartości AAKG
- Wzmacnia odporność organizmu
- Wspomaga działanie układu nerwowego
- Pomaga w walce z wolnymi rodnikami
3. Zastosowanie
- Idealna dla osób o zwiększonym zapotrzebowaniu kalorycznym
- Polecana sportowcom dążącym do zwiększenia masy mięśniowej
- Wspomaga regenerację po intensywnych treningach
- Odpowiednia dla osób z niedoborem kalorii w diecie
- Może być stosowana jako uzupełnienie codziennej diety w białko i węglowodany
4. Dawkowanie i sposób użycia
Zalecana porcja to 70g (2,5 miarki) produktu. Proszek należy rozpuścić w 300-400 ml wody lub mleka. Najlepiej spożywać bezpośrednio po treningu lub między posiłkami. Dla optymalnych rezultatów, stosować 1-3 porcje dziennie, w zależności od indywidualnego zapotrzebowania kalorycznego i intensywności treningów.
5. Forma
Mass Gain dostępny jest w opakowaniu o pojemności 2100g, co odpowiada 30 porcjom produktu. Odżywka charakteryzuje się niską zawartością tłuszczu - zaledwie 1,6g na 100g produktu. Zawiera 21,2g białka na 100g, co przekłada się na około 15g białka w pojedynczej porcji. Dodatkowo, produkt wzbogacony jest o błonnik pszenny w formie bezglutenowej, wspierający prawidłowe funkcjonowanie układu pokarmowego.
| Informacja żywieniowa | w 100 g | w porcji 70 g |
|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 1437 kJ/339 kcal | 1006 kJ/237 kcal |
| Tłuszcz | 1,6 g | 1,1 g |
| w tym nasycone kwasy tłuszczowe | 1,2 g | 0,8 g |
| Węglowodany | 59,2 g | 41,4 g |
| w tym cukry | 48,3 g | 33,8 g |
| Błonnik | 1,5 g | 1,1 g |
| Białko | 21,2 g | 14,8 g |
| Sól | 1,5 g | 1 g |
| L-arginina-alfa-ketoglutaran | 715 mg | 500 mg |
| Tauryna | 357 mg | 250 mg |
| Typowy profil aminokwasowy | ||
| L-walina | 1606 mg | 1124 mg |
| L-Tyrozyna | 441 mg | 309 mg |
| L-Tryptofan | 315 mg | 221 mg |
| L-treonina | 1260 mg | 882 mg |
| L-seryna | 882 mg | 617 mg |
| L-prolina | 1134 mg | 794 mg |
| L-fenyloalanina | 567 mg | 397 mg |
| L-metionina | 441 mg | 309 mg |
| L-Lizyna | 1512 mg | 1058 mg |
| L-leucyna | 2835 mg | 1985 mg |
| L-izoleucyna | 1606 mg | 1124 mg |
| L-histydyna | 315 mg | 221 mg |
| Glicyna | 315 mg | 221 mg |
| L-glutamina | 1430 mg | 1001 mg |
| Kwas L-glutaminowy | 3087 mg | 2161 mg |
| L-cysteina | 441 mg | 309 mg |
| Kwas L-asparaginowy | 1953 mg | 1367 mg |
| L-arginina | 504 mg | 353 mg |
| L-alanina | 882 mg | 617 mg |
| Witaminy: | ||
| Witamina C | 40 mg | 28 mg |
| Niacyna (witamina B3) | 8 mg | 5,6 mg |
| Witamina E | 6 mg | 4,2 mg |
| Kwas pantotenowy (witamina B5) | 3 mg | 2,1 mg |
| Witamina B6 | 0,7 mg | 0,5 mg |
| Ryboflawina (witamina B2) | 0,7 mg | 0,5 mg |
| Tiamina (witamina B1) | 0,6 mg | 0,4 mg |
| Witamina B12 | 1,3 mcg | 0,9 mcg |
| Biotyna | 25 μg | 17,5 μg |
| Kwas foliowy | 100 mcg | 70 mcg |






