
1. Opis
Mutant Mass XXXtreme to zaawansowana odżywka na masę o ulepszonej formule, stworzona z myślą o ekstremalnym przyroście masy mięśniowej. Dostarczając aż 1070 kcal, 230 g węglowodanów i 30 g białka w jednej porcji, stanowi potężne narzędzie dla osób dążących do zwiększenia masy ciała. Formuła zawiera kompleks wysokiej jakości węglowodanów, w tym kukurydzę woskową i skrobię jęczmienną, co zapewnia szybkie uzupełnienie glikogenu. Białko w produkcie występuje w trzech formach: koncentrat, izolat i hydrolizat serwatki, gwarantując pełny profil aminokwasowy. Dodatkowym atutem jest niska zawartość cukru - tylko 4 g na porcję, co czyni Mutant Mass XXXtreme idealnym wyborem dla świadomych sportowców.
2. Działanie
- Wspomaga intensywną budowę masy mięśniowej
- Hamuje procesy kataboliczne
- Przyspiesza regenerację po treningu
- Efektywnie wspiera odbudowę rezerw glikogenu
- Dostarcza niezbędnych składników odżywczych dla wzrostu mięśni
- Wspiera anabolizm dzięki bogatemu profilowi aminokwasowemu
3. Zastosowanie
- Idealny jako suplement potreningowy
- Doskonały dla osób dążących do szybkiego przyrostu masy
- Wspiera intensywne treningi siłowe
- Pomocny w okresach zwiększonego zapotrzebowania kalorycznego
- Sprawdza się w dietach wysokokalorycznych
4. Dawkowanie i sposób użycia
Zaleca się spożycie jednej porcji Mutant Mass XXXtreme bezpośrednio po treningu. W dni nietreningowe można stosować jako wysokokaloryczny shake między posiłkami. Dokładne proporcje proszku do wody lub mleka znajdują się na opakowaniu. Przed użyciem wstrząsnąć.
5. Forma
Mutant Mass XXXtreme dostępny jest w formie proszku do przygotowania shake'a. Produkt oferowany jest w różnych pysznych smakach, co urozmaica codzienną suplementację. Zawiera mieszankę tłuszczów z oleju kokosowego, awokado i pestek dyni oraz dodatek enzymów trawiennych (laktaza i proteaza) dla lepszego przyswajania składników odżywczych.
| Składniki aktywne | 4 miarki (285 g) z 480 ml wody | RWS%** | 8 miarek (570 g) z 960 ml wody | RWS%** | 8 miarek (570 g) z 960 ml 1% mleka | RWS%** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 1070kcal | 2140kcal | 2540kcal | |||
| Tłuszcze ogółem | 2,5 g | 3% | 5 g | 6% | 14 g | 18% |
| Tłuszcze nasycone | 1,5 g | 8% | 3 g | 15% | 9 g | 45% |
| Cholesterol | 45 mg | 15% | 90 mg | 30% | 140 mg | 47% |
| Sód | 220 mg | 10% | 440 mg | 19% | 870 mg | 38% |
| Węglowodany ogółem | 231 g | 84% | 462 g | 168% | 512 g | 186% |
| Błonnik dietetyczny | 3 g | 11% | 6 g | 21% | 6 g | 21% |
| Cukry ogółem | 4 g | 8 g | 58 g | |||
| Białko | 30 g | 60% | 60 g | 120% | 92 g | 184% |
| Wapń | 150 mg | 12% | 300 mg | 23% | 1500 mg | 115% |
| Żelazo | 1,5 mg | 8% | 3 mg | 17% | 3 mg | 17% |
| Potas | 535 mg | 11% | 1070 mg | 23% | 2570 mg | 55% |
| Witamina C (jako kwas askorbinowy) | 20 mg | 22% | 40 mg | 44% | 42 mg | 47% |
| Mieszanka aminokwasów Mutant Mass XXXTreme 2500 | ||||||
| L-glutamina i kwas glutaminowy (jako białko) | 5,0 g | - | 10,0 g | - | 17,3 g | - |
| L-Leucyna (jako białko) | 3,1 g | - | 6,2 g | - | 9,7 g | - |
| L-Izoleucyna (jako białko) | 2,0 g | - | 3,9 g | - | 5,5 g | - |
| L-Walina (jako białko) | 1,6 g | - | 3,2 g | - | 5,1 g | - |
| Mieszanka enzymów (Laktaza, proteaza) | 25 mg | - | 50 mg | - | 50 mg | - |






