
1. Opis
Size Max to potężny gainer stworzony dla osób, które dążą do maksymalnych efektów w budowaniu masy mięśniowej. Dzięki zaawansowanej formule, produkt łączy najlepsze źródła białka, węglowodanów i tłuszczów, zapewniając optymalne wsparcie dla treningów siłowych. Wysoka zawartość białka w każdej porcji (25% suchej masy) sprzyja efektywnemu wzrostowi mięśni, a kompleksowe węglowodany o niskim indeksie glikemicznym zapewniają stały dopływ energii podczas intensywnych treningów. Dodatkowo produkt został wzbogacony o peptydy glutaminy, kwas alfa-liponowy, enzymy, witaminy i minerały, co sprawia, że jest kompleksowym wsparciem dla organizmu podczas intensywnych treningów.
2. Działanie
- Wspiera optymalny wzrost mięśni.
- Zapewnia stały dopływ energii dzięki kompleksowym węglowodanom.
- Wzbogacony o peptydy glutaminy, kwas alfa-liponowy, enzymy, witaminy i minerały.
- Wysoka zawartość błonnika wspierająca trawienie i ogólne zdrowie.
3. Zastosowanie
- Składniki wysokiej jakości, takie jak koncentrat białka serwatkowego, izolat białka serwatkowego, koncentrat białka mleka, peptydy glutaminy, glicyna, albumina jaja, kazeinian wapnia.
- Kompleksowe węglowodany o niskim indeksie glikemicznym.
- Wzbogacony o witaminy i minerały.
- Porcja: 113 g, Porcji w opakowaniu: 24, Opakowanie: 2720 g.
4. Dawkowanie i sposób użycia
Aby osiągnąć maksymalne efekty, zaleca się rozpuszczenie 1 porcji (113 g) w wodzie lub mleku i spożycie raz dziennie. Suplementy diety nie mogą zastępować zróżnicowanej diety, dlatego ważne jest zachowanie równowagi żywieniowej.
5. Forma
Opakowanie Size Max zawiera 2720 g proszku, co odpowiada 24 sugerowanym porcjom produktu. Dzięki wygodnej formie proszku, suplement jest łatwy w przygotowaniu i spożyciu.
| Składniki aktywne | w 1 porcji (113 g) | % RWS* | w 100 g | % RWS* |
|---|---|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 1920 kJ/454 kcal | 23% | 1654 kJ/384 kcal | 20% |
| Tłuszcz | 3,5 g | 5% | 3 g | 4% |
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 2 g | 10% | 2 g | 10% |
| Węglowodany | 77 g | 30% | 68 g | 26% |
| w tym cukry | 6 g | 7% | 5 g | 6% |
| Białko | 25 g | 50% | 22 g | 44% |
| Błonnik pokarmowy | 7 g | - | 6 g | - |
| Sól | 0,09 g | 1,50% | 0,08 g | 1,30% |
| Witamina A | 182 mcg | 23% | 161 mcg | 20% |
| Witamina D | 1 mcg | 20% | 0,88 mcg | 18% |
| Witamina E | 3,2 mg | 27% | 2,83 mg | 24% |
| Witamina C | 20 mg | 25% | 18 mg | 23% |
| Tiamina (Witamina B1) | 1,2 mg | 109% | 1,1 mg | 100% |
| Ryboflawina (Witamina B2) | 0,34 mg | 24% | 0,3 mg | 21% |
| Niacyna (Witamina B3) | 4 mg | 25% | 3,6 mg | 23% |
| Witamina B6 | 1,6 mg | 114% | 1,4 mg | 100% |
| Witamina B12 | 2,8 mcg | 112% | 2,5 mcg | 100% |
| Kwas foliowy | 56 mcg | 28% | 50 mcg | 25% |
| Biotyna | 113 mcg | 226% | 100 mcg | 200% |
| Potas | 145 mg | 7% | 126 mg | 6% |
| Wapń | 23 mg | 3% | 20 mg | 3% |
| Magnez | 15 mg | 4% | 13 mg | 3% |
| Cynk | 1,2 mg | 12% | 1,1 mg | 11% |
| Miedź | 0,28 mg | 28% | 0,25 mg | 25% |
| Selen | 8 mcg | 15% | 7 mcg | 13% |
| Kwas glutaminowy | 4,40 g | - | 3,9 g | - |
| Leucyna** | 2,25 g | - | 2 g | - |
| Izoleucyna** | 1,12 g | - | 1 g | - |
| Walina** | 1,11 g | - | 1 g | - |






