SKU:
1000038689
Produkt dostępny, natychmiastowa wysyłka!
2 użytkowników FS stosuje ten produkt
Kup Teraz!
1. Opis
Anavite Multi-Pack to kompleksowy zestaw witamin, minerałów i dodatków, który wspiera regenerację, trening i zdrowie. Dzięki temu suplementowi możesz dostarczyć swojemu organizmowi skuteczną dawkę składników odżywczych, które pomogą Ci osiągnąć lepsze rezultaty w treningach. Anavite Multi-Pack jest idealny dla aktywnych sportowców i osób, które wymagają wsparcia w utrzymaniu zdrowego trybu życia. Zamów już teraz i zadbaj o swoje zdrowie!
2. Działanie
- Beta-alanina w suplemencie buforuje kwas mlekowy, co pozwala na dłuższe i intensywniejsze treningi.
- Karnityna zawarta w Anavite Multi-Pack przekształca zgromadzony tłuszcz w energię, co napędza Twoje treningi.
- Mieszanka 13 probiotyków, prebiotyków i enzymów trawiennych dba o Twoje jelita i poprawia trawienie.
- Przeciwzapalne kwasy Omega-3 wspierają zdrowie serca i redukują stany zapalne.
3. Zastosowanie
- Anavite Multi-Pack to poręczny zestaw, który zawiera wszystkie niezbędne składniki odżywcze.
- Suplement jest odpowiedni dla aktywnych sportowców i osób, które wymagają wsparcia w utrzymaniu zdrowego trybu życia.
- Wspiera zdrowie, regenerację i wydajność organizmu.
- Zadbaj o swoje jelita, wątrobę i spalanie tłuszczu dzięki Anavite Multi-Pack.
4. Dawkowanie i sposób użycia
Przyjmuj jedną porcję Anavite Multi-Pack dziennie, najlepiej z posiłkiem.
5. Forma
Opakowanie suplementu zawiera 30 saszetek, co odpowiada 30 porcjom produktu.
Informacja żywieniowa | w porcji 1pack | RWS* |
---|---|---|
Anavite | ||
Witamina A (jako beta-karoten) | 5000 IU(3000 mcg) | 333% |
Witamina C (jako askorbinian wapnia) | 250 mg | 278% |
Witamina D3 (jako cholekalcyferol) | 1000 IU (25 mcg) | 278% |
Witamina E (jako octan D-alfa tokoferylu) | 30 IU (20.1 mg) | 134% |
Witamina K2 (jako menachinon-4) | 45 mcg | 37% |
Witamina B1 (jako monoazotan tiaminy) | 15 mg | 1250% |
Witamina B2 (jako ryboflawina) | 20 mg | 1538% |
Niacyna (jako niacynamid) | 50 mg | 312% |
Witamina B6 (jako 5-fosforan pirydoksalu) | 10 mg | 588% |
Kwas foliowy (w postaci kwasu foliowego) | 200 mcg | 50% |
Witamina B12 (jako metylokobalamina) | 250 mcg | 10417% |
Biotyna (d-Biotyna) | 300 mcg | 1000% |
Kwas pantotenowy (jako pantotenian d-wapnia) | 50 mg | 1000% |
Wapń (jako cytrynian fosforanu wapnia i potasu Calci-K®) | 121 mg | 9% |
Fosfor (jako cytrynian fosforanu wapnia i potasu Calci-K®) | 58 mg | 5% |
Jod (z wodorostów) | 75 mcg | 50% |
Magnez (jako asparaginian magnezu Albion®) | 200 mg | 48% |
Cynk (jako chelat glicynianu cynku TRAACS®) | 15 mg | 136% |
Selen (kompleks aminokwasów selenowych Albion®) | 35 mcg | 64% |
Miedź (jako chelat glicynianu miedzi TRAACS®) | 1 mg | 111% |
Mangan (jako chelat glicynianu manganu TRAACS®) | 1 mg | 43% |
Chrom (jako chelat glicynianowy nikotynianu chromu TRAACS®) | 60 mcg | 171% |
Molibden (jako chelat glicynianu molibdenu TRAACS®) | 4 mcg | 9% |
Potas (jako cytrynian fosforanu wapnia i potasu Calci®) | 100 mg | 2% |
Beta Alanina | 1600 mg | |
Winian karnityny | 1000 mg | |
Bor (jako glicynian boroganowy Albion®) | 25 mcg | |
CLA | ||
Wartość energetyczna | 10 | 333% |
Kalorie z tłuszczu | 9 | |
Całkowita zawartość tłuszczu | 1 g | 1% |
Mieszanka CLA (wytwarzająca 80% sprzężonego kwasu linolowego z oleju szafranowego) | 1000 mg | |
Omega-3 | ||
Wartość energetyczna | 35 | |
Kalorie z tłuszczu | 25 | |
Całkowita zawartość tłuszczu | 3 g | 5% |
Kwasy tłuszczowe nasycone | 1 g | 5% |
Kwasy tłuszczowe wielonienasycone | 1 g | 0% |
Kwasy tłuszczowe jednonienasycone | 0.5 g | 0% |
Cholesterol | 25 mg | 8% |
Węglowodany | 1 g | <1% |
Białko | >1 g | 0% |
Koncentrat oleju rybnego | 2,400 mg | |
Kwas eikozapentaenowy Omega-3 (EPA) | 960 mg | |
Kwas dokozaheksenowy omega-3 (DHA) | 720 mg | |
Proven Liver DTOX | ||
Witamina B12 (jako cyjanokobalamina) | 18 mcg | 750% |
Selen (jako selenin sodu) | 210 mcg | 382% |
Cynk (jako cytrynian cynku) | 11 mg | 100% |
Ostropest plamisty 80% sylimaryny | 450 mg | |
MSM (metylosulfonylometan) | 400 mg | |
Ekstrakt z korzenia mniszka lekarskiego | 150 mg | |
Ekstrakt z ziół Gynostemma Pentaphyllum | 100 mg | |
Ekstrakt z liści karczocha 5% cynaryny | 100 mg | |
Chlorella w proszku | 100 mg | |
Ekstrakt z korzenia kurkumy | 50 mg | |
Kwas alfa liponowy | 50 mg | |
Proszek z korzenia łopianu | 50 mg | |
Gut Healut | ||
Mieszanka enzymów (amylaza 1250 SKB, celulaza 40 CU, lipaza 150 FIP, peptydaza grzybowa 30 SAPU, proteaza 1500 HUT, papaina 180 000 USP) | 180 mg | |
Mieszanka probiotyczna 13 szczepów | 20 Billion CFU | |
(Bacillus Coagulans, Lactobacillus acidophilus, Bifidobacterium lactis, Lactobacillus plantarum, Lactobacillus paracasei, Lactobacillus casei, Lactobacillus brevis, Lactobacillus rhamnosus, Bifidobacterium breve, Lactobacillus salivarius, Bifidobacterium bifidum, Bifidobacterium long hmm, Lactobacillus gasseri) | ||
Mieszanka prebiotyczna (błonnik akacjowy; inulina (fruktooligosacharydy)) | 300 mg | |
Mieszanka ziołowa wspierająca jelita (ekstrakt z korzenia lukrecji, dwuwodna kwercetyna i ekstrakt z korzenia berberyny) | 150 mg |
*** Wartości odżywcze podane w tabeli mogą nieznacznie różnić się w zależności od partii. Strona jest na bieżąco aktualizowana, jednak zdarza się, że posiadamy na stanie kilka partii produktu.
** Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ/2000 kcal)
* Składniki, gramatura oraz wartości odżywcze mogą się nieznacznie różnić w zależności od wariantu smakowego produktu.
Producent
Gaspari Nutrition Inc.
575 Prospect Street, Suite 301, Lakewood, NJ 08701, Stany Zjednoczone
Suplement diety. Nie może być stosowany jako zamiennik bądź substytut zróżnicowanej diety. Przechowywać w suchym miejscu, w temperaturze pokojowej do 25°C. Produktu nie należy podawać matkom karmiącym oraz kobietom w ciąży. Przechowywać w miejscu niedostępnym dla małych dzieci. Nie należy przekraczać zalecanego dziennego spożycia. Chronić przed światłem.
Bądź pierwszy! Dodaj opinię o produkcie
Aby ocenić produkt musisz się Zalogować