1. Opis
Od teraz budowanie masy mięśniowej staje się łatwiejsze dzięki odżywce węglowodanowo-białkowej Mass Gain od Nutrend. Produkt został stworzony specjalnie dla osób o zwiększonym zapotrzebowaniu kalorycznym, które chcą efektywnie zwiększyć swoją masę mięśniową. Dzięki zawartości aminokwasów BCAA, tauryny i AAKG, odżywka wspiera budowanie i regenerację włókien mięśniowych. Dodatkowo gainer został wzbogacony o kompleks 10 witamin, które wzmacniają odporność i działanie układu nerwowego. Produkt nie zawiera glutenu, co czyni go odpowiednim dla osób z nietolerancją glutenu. Wybierz Mass Gain i osiągnij swoje cele treningowe!
2. Działanie
- Wspiera budowanie masy mięśniowej.
- Wzmacnia regenerację włókien mięśniowych.
- Zawiera aminokwasy BCAA, taurynę i AAKG.
- Opatentowana formuła Palatinose® zapewnia długotrwałą energię.
- Rozszerza naczynia krwionośne, poprawiając przepływ krwi.
- Wzmacnia odporność i działanie układu nerwowego.
3. Zastosowanie
- Produkt idealny dla osób o zwiększonym zapotrzebowaniu kalorycznym.
- Wspomaga budowanie masy mięśniowej.
- Wzbogacony o kompleks 10 witamin.
- Zawiera aminokwasy wspierające syntezę białek.
- Przeznaczony dla osób z nietolerancją glutenu.
4. Dawkowanie i sposób użycia
Przyjmuj 2 porcje preparatu dziennie, najlepiej przed i po treningu. Jedna porcja to 70 g produktu, a opakowanie zawiera 30 porcji. Przed spożyciem należy dokładnie wymieszać porcję z wodą. Produkt należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Pamiętaj, że suplement diety nie może zastępować zróżnicowanej diety.
5. Forma
Opakowanie odżywki Mass Gain zawiera 2100 g proszku, co odpowiada 30 sugerowanym porcjom produktu.
| Informacja żywieniowa | w 100 g | w porcji 70 g |
|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 1423 kJ/336 kcal | 996 kJ/235 kcal |
| Tłuszcz | 2,2 g | 1,5 g |
| w tym nasycone kwasy tłuszczowe | 1,5 g | 1,1 g |
| Węglowodany | 55,8 g | 39,1 g |
| w tym cukry | 47,1 g | 33 g |
| Błonnik | 3,2 g | 2,2 g |
| Białko | 21,8 g | 15,2 g |
| Sól | 1,4 g | 1 g |
| Alfa-ketoglutaran L-argininy | 715 mg | 500 mg |
| Tauryna | 357 mg | 250 mg |
| Typowy profil aminokwasowy: | ||
| L-walina | 1572 mg | 1100 mg |
| L-tyrozyna | 427 mg | 299 mg |
| L-Tryptofan | 305 mg | 214 mg |
| L-treonina | 1220 mg | 854 mg |
| L-seryna | 854 mg | 598 mg |
| L-prolina | 1098 mg | 769 mg |
| L-fenyloalanina | 549 mg | 384 mg |
| L-metionina | 427 mg | 299 mg |
| L-Lizyna | 1464 mg | 1025 mg |
| L-leucyna | 2779 mg | 1945 mg |
| L-izoleucyna | 1572 mg | 1100 mg |
| L-histydyna | 305 mg | 214 mg |
| Glicyna | 305 mg | 214 mg |
| L-glutamina | 1430 mg | 1001 mg |
| Kwas L-glutaminowy | 2989 mg | 2092 mg |
| L-cysteina | 427 mg | 299 mg |
| Kwas L-asparaginowy | 1891 mg | 1324 mg |
| L-arginina | 488 mg | 342 mg |
| L-alanina | 854 mg | 598 mg |
| Witaminy: | ||
| Witamina C | 40 mg | 28 mg |
| Niacyna (witamina B3) | 8 mg | 5,6 mg |
| Witamina E | 6 mg | 4,2 mg |
| Kwas pantotenowy (witamina B5) | 3 mg | 2,1 mg |
| Witamina B6 | 0,7 mg | 0,5 mg |
| Ryboflawina (witamina B2) | 0,7 mg | 0,5 mg |
| Tiamina (witamina B1) | 0,6 mg | 0,4 mg |
| Witamina B12 | 1,3 mcg | 0,9 mcg |
| Biotyna | 25 μg | 17,5 μg |







