1. Opis
Eve dla kobiet to suplement diety stworzony specjalnie dla pań, które chcą uzupełnić niedobory witaminowo-mineralne w swojej diecie. Produkt został opracowany z myślą o osobach odczuwających stany znużenia, apatii oraz pogorszenie kondycji psychofizycznej. Jest idealny dla kobiet, które mają nieregularne odżywianie oraz spożywają w nadmiarze leki i różnego rodzaju używki. Ponadto, jest zalecany dla osób po przebytych chorobach i w okresie rekonwalescencji. Eve dla kobiet pomaga uzupełnić braki w dzisiejszej diecie, która często jest uboga w niezbędne składniki odżywcze. Dzięki synergicznemu działaniu składników, zapewnia organizmowi pełne odżywienie.
2. Działanie
- Uzupełnia niedobory witaminowo-mineralne w organizmie.
- Wspomaga redukcję stanów znużenia i apatii.
- Pomaga poprawić kondycję psychofizyczną.
- Przeznaczony dla osób z nieregularnym odżywianiem.
- Zalecany dla osób spożywających w nadmiarze leki i używki.
- Wsparcie dla osób po przebytych chorobach i w okresie rekonwalescencji.
- Umożliwia uzupełnienie braków w diecie.
- Zapewnia pełne odżywienie na zasadzie synergii.
3. Zastosowanie
- Jedna porcja to 3 tabletki.
- Opakowanie zawiera 60 porcji.
- Opakowanie zawiera 180 tabletek.
- Nie zawiera składników takich jak pszenica, gluten, mleko, jaja, ryby lub skorupiaki.
- Produkt wyprodukowany w obiekcie GMP, który przetwarza składniki zawierające alergeny.
- Zalecane stosowanie: 3 tabletki dziennie, najlepiej w trakcie jedzenia.
- Produkt przeznaczony tylko dla dorosłych.
- Przechowywać poza zasięgiem dzieci.
- Ksylitol jest szkodliwy dla zwierząt domowych.
- Produkt nie może być stosowany przez osoby uczulone na którykolwiek z jego składników.
- Przechowywać w miejscu suchym w temperaturze pokojowej w szczelnie zamkniętych opakowaniach.
4. Dawkowanie i sposób użycia
Zaleca się spożywanie 3 tabletek dziennie, najlepiej w trakcie jedzenia.
5. Forma
Opakowanie suplementu zawiera 180 tabletek, co odpowiada 60 sugerowanym porcjom produktu.
Składniki aktywne | w porcji | % Dzienna wartość |
---|---|---|
Witamina A (100% jako beta-karoten) | 10 000 jm | 200% |
Witamina C (z askorbinianu wapnia) | 500% | |
i palmitynian askorbylu) | 300 mg | |
Witamina D (jako ergokalcyferol) | 1000 IU | 250% |
Witamina E (jako d-alfa bursztynian tokoferylu) | 200 jm | 667% |
Witamina K (jako menachinon K2 i | 80 mcg | 100% |
Phytonadione K1) | ||
Tiamina (witamina B-1) (z tiaminy HCl) | 25 mg | 1667% |
Ryboflawina (witamina B-2) | 25 mg | 1471% |
Niacyna (witamina B-3) (jako niacynamid | 30 mg | 150% |
i z heksanikotynianu inozytolu) | ||
Witamina B-6 (z pirydoksyny HCl i | 25 mg | 1250% |
Pirydoksal-5-fosforan (P-5-P)) | ||
Folian (jako kwas foliowy) | 800 mcg | 200% |
Witamina B-12 (jako Methylcobalamin) | 200 mcg | 3333% |
Biotyna | 300 mcg | 100% |
Kwas pantotenowy (witamina B-5) | 50 mg | 500% |
(z pantotenianu wapnia) | ||
Wapń [z węglanu wapnia | 250 mg | 25% |
(Aquamin® TG Seaweed Derived Minerals) | ||
i askorbinian wapnia] | ||
Żelazo (z firmy Ferrochel® Ferrous Bisglycinate) | 18 mg | 100% |
(TRAACS®) | ||
Jod (z jodu potasowego) | 150 mcg | 100% |
Magnez (z cytrynianu magnezu | 100 mg | 25% |
i Aquamin® TG Seaweed Derived Minerals) | ||
Cynk (od Bisglycinate cynku) (TRAACS®) | 15 mg | 100% |
Selen (z L-selenometioniny) | 200 mcg | 286% |
Miedź (z miedzi Bisglycinate) | 1 mg | 50% |
(TRAACS®) | ||
Mangan (z bisglycynatu manganu) | 2 mg | 100% |
(TRAACS®) | ||
Chrom (z pikolinianu chromu) | 120 mcg | 100% |
Molibden (z molibdenianu sodu) | 75 mcg | 100% |
Potas (z chlorku potasu) | 25 mg | < 1% |
Żurawina (Vaccinium macrocarpon) | 100 mg | † |
(Owoc) | ||
Ekstrakt z granatu (owoce) | 50 mg | † |
Organic Acai (Euterpe oleracea) | 50 mg | |
(Skórka i miąższ owocowy) | ||
Ekstrakt z mangostanu (skórka z owoców) | 50 mg | † |
(Garcinia mangostana) | ||
CoQ10 (Koenzym Q10) | 30 mg | † |
Kwas alfa liponowy | 30 mg | † |
Cholina (z dwuwinianu choliny) | 25 mg | † |
Inozytol | 25 mg | † |
Aloe Vera (liść) (koncentrat) | 25 mg | † |
Likopen (z Natural Tomato Extract) | 500 mcg | † |
Luteina (z wyciągu z kwiatów nagietka) | 500 mcg | † |
(Tagetes erecta) (FloraGLO®) | ||
† Nie ustalono dziennej wartości. |