1. Opis
Levrone Anabolic Vita Pak to zbilansowany kompleks witamin i minerałów, który został stworzony specjalnie dla osób aktywnych fizycznie. Ten suplement diety dostarcza organizmowi niezbędne składniki, takie jak witaminy, minerały, aminokwasy i antyoksydanty, które wspierają prawidłowe funkcjonowanie organizmu. Dzięki temu produktowi możesz zwiększyć swoją wydajność treningową, poprawić samopoczucie i zbudować suchą masę mięśniową. Dodatkowo Vita Pak pomaga obniżyć poziom cholesterolu, poprawia krążenie krwi i utrzymuje prawidłowy metabolizm energetyczny. Wybierz Levrone Anabolic Vita Pak i daj swojemu organizmowi to, czego potrzebuje!
2. Działanie
- Wspomaga układ nerwowy i poprawia samopoczucie.
- Promuje budowę suchej masy mięśniowej.
- Obniża poziom cholesterolu i poprawia krążenie.
- Utrzymuje prawidłowy metabolizm energetyczny.
- Niweluje uczucie zmęczenia fizycznego i psychicznego.
- Wzmacnia układ odpornościowy.
- Dodaje energii w trakcie treningów i wspiera szybszą regenerację.
- Przyczynia się do usprawnienia funkcji seksualnych.
- Odpowiada za mikrocyrkulację w organizmie.
3. Zastosowanie
- Suplement diety zawierający kompleks witamin, minerałów, aminokwasów i antyoksydantów.
- Polecany szczególnie osobom aktywnym fizycznie.
- Wspiera prawidłowe krążenie krwi.
- Przywraca energię i wspomaga regenerację po treningu.
- Zawiera składniki takie jak witaminy A, B12, B6, magnez, jod, miedź.
4. Dawkowanie i sposób użycia
Przyjmuj jedną saszetkę Levrone Anabolic Vita Pak dziennie. Saszetkę należy rozpuścić w wodzie i spożyć bezpośrednio po przygotowaniu.
- DZIEŃ TRENINGOWY
Jedna saszetka przed treningiem lub w trakcie ćwiczeń. - DZIEŃ NIETRENINGOWY
Jedna saszetka w ciągu dnia pomiędzy posiłkami.
5. Forma
Opakowanie Levrone Anabolic Vita Pak zawiera 30 saszetek, co odpowiada 30 sugerowanym porcjom produktu.
| Składniki aktywne | W porcji 1 saszetka | %RWS |
| Vitamin-mineral complex | ||
| Witamina A | 800 μg RE | 100% |
| Witamina C | 500 mg | 625% |
| Witamina D | 25 μg | 500% |
| Witamina E | 100 mg | 833% |
| Tiamina | 10 mg | 909% |
| Ryboflawina | 10 mg | 714% |
| Niacyna | 16 mg | 100% |
| Witamina B6 | 10,5 mg | 750% |
| Kwas foliowy | 400 μg | 200% |
| Witamina B12 | 80 μg | 3200% |
| Biotyna | 152 μg | 304% |
| Kwas pantotenowy | 37 mg | 617% |
| Fosfor | 450 mg | 64% |
| Jod | 144 μg | 96% |
| Magnez | 200 mg | 53% |
| Cynk | 15 mg | 150% |
| Selen | 200 μg | 364% |
| Miedź | 1 mg | 100% |
| Mangan | 1,8 mg | 90% |
| Chrom | 30 μg | 75% |
| Wapń | 1000 mg | 125% |
| Antioxidant Complex | ||
| Koenzym Q10 | 2,5 mg | * |
| Luteina | 0,5 mg | * |
| Likopen | 0,5 mg | * |
| Ekstrakt z owoców głogu (3% bioflawonoidy) | 62,5 mg (1,9 mg) | * |
| Ekstrakt z kory sosny | 10 mg | * |
| Bioflawonoidy cytrusowe | 100 mg | * |
| Ekstrakt z pestek winogron | 25 mg | * |
| Performance Complex | * | |
| Tauryna | 282 mg | * |
| Kwas p-aminobenzoesowy | 200 mg | * |
| L-karnityna | 12,5 mg | * |
| Dwuwinian choliny | 125 mg | * |
| w tym cholina | 51 mg | * |
| Ekstrakt z korzenia żeń-szenia (5% ginsenozydy) | 150 mg (7,5 mg) | * |
| Inozytol | 62,5 mg | * |
| Inulina | 139 mg | * |
| Amino acid complex | ||
| L-leucyna | 200 mg | * |
| L-izoleucyna | 110 mg | * |
| L-walina | 130 mg | * |
| Kwas L-asparaginowy | 250 mg | * |
| Kwas L-glutaminowy | 440 mg | * |
| L-seryna | 125 mg | * |
| Glicyna | 380 mg | * |
| L-histydyna | 40 mg | * |
| L-arginina | 160 mg | * |
| L-treonina | 140 mg | * |
| L-alanina | 220 mg | * |
| Prolina | 285 mg | * |
| L-tyrozyna | 60 mg | * |
| L-metionina | 60 mg | * |
| Cystyna | 75 mg | * |
| Fenyloalanina | 80 mg | * |
| L-lizyna | 200 mg | * |
| L-tryptofan | 5 mg | * |
| L-ornityna | 3 mg |







